こんばんは。
段々と日が長くなってきて春が近づいてきていますね。
とはいえ、朝晩は寒いですが。
これまでの参加履歴についてまとめてみました。
スポンサーリンク
これまでの履歴
かすかな記憶とデジタル記録を参考に
これまでの記録をまとめてみました。
2013年 | ||||
2013/10/5 | 庄内緑地 | 25km | 3:29 | |
2013/11/23 | 福知山マラソン | フル | 中止 | |
2013/11/24 | 富士山マラソン | フル | 5:51 | 人生初フル |
2014年 | ||||
2014/2/16 | 熊本城マラソン | フル | 5:25 | |
2014/3/9 | 名古屋シティマラソン | ハーフ | 2:09 | |
2014/3/30 | 豊橋ハーフマラソン | ハーフ | 2:07 | |
2014/4/20 | 恵那峡ハーフ | ハーフ | 2:13 | |
2014/6/8 | 飛騨高山ウルトラ | 72km | 10:47 | 人生初ウルトラ |
2014/11/22 | 木曽三川ウルトラマラソン | 60km | 7:47 | |
2014/12/7 | NAHAマラソン | フル | 5:04 |
父と参加 |
2015年 | ||||
2015/1/25 | 一色マラソン | ハーフ | 2:03 | |
2015/2/15 | 熊本城マラソン | フル | 4:46 | 最高タイム |
2015/4/19 | 掛川新茶マラソン | フル | 5:21 | |
2015/6/7 | 飛騨高山ウルトラ | 100km | DNF | 13:42@92km |
2015/10/25 | ラグーナ蒲郡 | 60km | DNF | 7:40@53km |
2015/12/6 | NAHAマラソン | フル | 5:38 | 父と参加(妻と長男も帯同) |
2016年 | ||||
2016/2/21 | 熊本城マラソン | フル | 5:53 | インフル明け |
2016/3/6 | 鹿児島マラソン | フル | 5:28 | |
2016/4/10 | 掛川新茶マラソン | フル | 5:26 | |
2016/6/12 | 飛騨高山ウルトラ | 71km | 10:46 | |
2017年 | ||||
2017/2/19 | 熊本城マラソン | フル | 5:24 | |
2017/3/5 | 鹿児島マラソン | フル | 4:59 | |
2017/4/9 | ホノルルハーフ・ハパルア | ハーフ | 2:37 | 初海外マラソン |
2017/6/11 | 飛騨高山ウルトラ | 71km | 10:22 | |
2017/10/29 | 大井川マラソン | フル | 5:23 | |
2018年 | ||||
2018/1/28 | 一色マラソン | ハーフ | 2:19 | |
2018/3/4 | 鹿児島マラソン | フル | 5:06 | |
2018/6/10 | 飛騨高山ウルトラ | 71km | 10:48 | |
2018/10/28 | 大井川マラソン | フル | 5:55 | 最低タイム |
2019年 | ||||
2019/3/3 | 鹿児島マラソン | フル | 5:35 | |
2019/4/14 | 掛川新茶マラソン | フル | 5:35 | |
2019/4/28 | 庄内緑地 | 30km | 3:31 | |
2019/5/25 | 東尋坊ウルトラマラニック | 52km | 8:14 | |
2019/10/27 | 大井川マラソン | フル | DNS | |
2019/12/1 | ランニング桜島 | 10km | 1:06 | |
2020年 | ||||
2020/1/26 | 一色マラソン | ハーフ | 2:22 | |
2020/3/1 | 鹿児島マラソン | フル | 中止 | 新型コロナ |
2020/4/12 | 掛川新茶マラソン | フル | 中止 | 新型コロナ |
一覧から
こう見るとランニングを始めたときは、走ることが楽しくて
あれこれエントリーしてまくってますね、特に2014年(笑)
途中、左足の膝を痛めて走れない時期もあったり。
年1回はウルトラに参加して限界に挑戦しています。
ただ、今年は無理かな。いつかは100kmと思っていますが。
で、肝心のフルマラソンは、なんと去年の4月を最後にほぼ1年走っていません。
(ウルトラは除く)
事情はあるのせよちょっと”感”が鈍ってきそう。
これからの予定
新型コロナの影響で続々中止が発表されている中で
簡単にはエントリーできない状況です。
今からだと秋以降のエントリーが始まるので、そこを狙っていこうか思っています。
ウルトラは走りたい気持ちがあるのですが、
しばらくはフルの5時間切りを目標にしていきたいと思っています。